1.23 Terminale di Potenza ad Occhiello in Rame Stagnato Sez. Cavo 10 - 95 mmq.
| Codice | Codice Industriale | Sezione Cavo | Materiale | Foro vite | Pinza a Crimpare |
|---|
| 181302/2 | 181302/10 | 10 | Cu Sn | 5,3 | 3985 |
|
| 181303/2 | 181303/10 | 10 | Cu Sn | 6,4 | 3985 |
|
| 181510/2 | 181510/10 | 10 | Cu Sn | 8,4 | 3985 |
|
| 181511/2 | 181511/10 | 10 | Cu Sn | 10,5 | 3985 |
|
| 181512/2 | 181512/10 | 10 | Cu Sn | 13,2 | 3985 |
|
| 181307/2 | 181307/10 | 16 | Cu Sn | 6,4 | 3985 |
|
| 181308/2 | 181308/10 | 16 | Cu Sn | 8,4 | 3985 |
|
| 181513/2 | 181513/10 | 16 | Cu Sn | 10,5 | 3985 |
|
| 181514/2 | 181514/10 | 16 | Cu Sn | 13,2 | 3985 |
|
| 181311/2 | 181311/10 | 25 | Cu Sn | 6,4 | 3985 |
|
| 181312/2 | 181312/10 | 25 | Cu Sn | 8,4 | 3985 |
|
| 181313/2 | 181313/10 | 25 | Cu Sn | 10,5 | 3985 |
|
| 181515/2 | 181515/10 | 25 | Cu Sn | 13,2 | 3985 |
|
| 181316/2 | 181316/10 | 35 | Cu Sn | 6,4 | 9038 |
|
| 181317/2 | 181317/10 | 35 | Cu Sn | 8,4 | 9038 |
|
| 181318/2 | 181318/10 | 35 | Cu Sn | 10,5 | 9038 |
|
| 181319/2 | 181319/10 | 35 | Cu Sn | 13,2 | 9038 |
|
| 181326/2 | 181326/10 | 50 | Cu Sn | 8,4 | 9038 |
|
| 181327/2 | 181327/10 | 50 | Cu Sn | 10,5 | 9038 |
|
| 181328/2 | 181328/10 | 50 | Cu Sn | 13,2 | 9038 |
|
| 181335/2 | - | 70 | Cu Sn | 8,4 | 9038 |
|
| 181336/2 | 181336/10 | 70 | Cu Sn | 10,5 | 9038 |
|
| 181337/2 | 181337/10 | 70 | Cu Sn | 13,2 | 9038 |
|
| 181339/2 | 181339/10 | 70 | Cu Sn | 15 | 9038 |
|
| 181347/2 | - | 95 | Cu Sn | 10,5 | 9038 |
|
| 181348/2 | - | 95 | Cu Sn | 13,2 | 9038 |
|
| 181349/2 | - | 95 | Cu Sn | 15 | 9038 |
|
1.23 Terminale di Potenza ad Occhiello in Rame Stagnato Sez. Cavo 10 - 95 mmq.
| Codice: | 181302/2 |
| Codice Industriale: | 181302/10 |
| Sezione Cavo: | 10 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 5,3 |
| Pinza a Crimpare: | 3985 |
| Codice: | 181303/2 |
| Codice Industriale: | 181303/10 |
| Sezione Cavo: | 10 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 6,4 |
| Pinza a Crimpare: | 3985 |
| Codice: | 181510/2 |
| Codice Industriale: | 181510/10 |
| Sezione Cavo: | 10 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 8,4 |
| Pinza a Crimpare: | 3985 |
| Codice: | 181511/2 |
| Codice Industriale: | 181511/10 |
| Sezione Cavo: | 10 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 10,5 |
| Pinza a Crimpare: | 3985 |
| Codice: | 181512/2 |
| Codice Industriale: | 181512/10 |
| Sezione Cavo: | 10 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 13,2 |
| Pinza a Crimpare: | 3985 |
| Codice: | 181307/2 |
| Codice Industriale: | 181307/10 |
| Sezione Cavo: | 16 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 6,4 |
| Pinza a Crimpare: | 3985 |
| Codice: | 181308/2 |
| Codice Industriale: | 181308/10 |
| Sezione Cavo: | 16 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 8,4 |
| Pinza a Crimpare: | 3985 |
| Codice: | 181513/2 |
| Codice Industriale: | 181513/10 |
| Sezione Cavo: | 16 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 10,5 |
| Pinza a Crimpare: | 3985 |
| Codice: | 181514/2 |
| Codice Industriale: | 181514/10 |
| Sezione Cavo: | 16 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 13,2 |
| Pinza a Crimpare: | 3985 |
| Codice: | 181311/2 |
| Codice Industriale: | 181311/10 |
| Sezione Cavo: | 25 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 6,4 |
| Pinza a Crimpare: | 3985 |
| Codice: | 181312/2 |
| Codice Industriale: | 181312/10 |
| Sezione Cavo: | 25 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 8,4 |
| Pinza a Crimpare: | 3985 |
| Codice: | 181313/2 |
| Codice Industriale: | 181313/10 |
| Sezione Cavo: | 25 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 10,5 |
| Pinza a Crimpare: | 3985 |
| Codice: | 181515/2 |
| Codice Industriale: | 181515/10 |
| Sezione Cavo: | 25 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 13,2 |
| Pinza a Crimpare: | 3985 |
| Codice: | 181316/2 |
| Codice Industriale: | 181316/10 |
| Sezione Cavo: | 35 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 6,4 |
| Pinza a Crimpare: | 9038 |
| Codice: | 181317/2 |
| Codice Industriale: | 181317/10 |
| Sezione Cavo: | 35 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 8,4 |
| Pinza a Crimpare: | 9038 |
| Codice: | 181318/2 |
| Codice Industriale: | 181318/10 |
| Sezione Cavo: | 35 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 10,5 |
| Pinza a Crimpare: | 9038 |
| Codice: | 181319/2 |
| Codice Industriale: | 181319/10 |
| Sezione Cavo: | 35 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 13,2 |
| Pinza a Crimpare: | 9038 |
| Codice: | 181326/2 |
| Codice Industriale: | 181326/10 |
| Sezione Cavo: | 50 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 8,4 |
| Pinza a Crimpare: | 9038 |
| Codice: | 181327/2 |
| Codice Industriale: | 181327/10 |
| Sezione Cavo: | 50 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 10,5 |
| Pinza a Crimpare: | 9038 |
| Codice: | 181328/2 |
| Codice Industriale: | 181328/10 |
| Sezione Cavo: | 50 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 13,2 |
| Pinza a Crimpare: | 9038 |
| Codice: | 181335/2 |
| Codice Industriale: | - |
| Sezione Cavo: | 70 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 8,4 |
| Pinza a Crimpare: | 9038 |
| Codice: | 181336/2 |
| Codice Industriale: | 181336/10 |
| Sezione Cavo: | 70 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 10,5 |
| Pinza a Crimpare: | 9038 |
| Codice: | 181337/2 |
| Codice Industriale: | 181337/10 |
| Sezione Cavo: | 70 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 13,2 |
| Pinza a Crimpare: | 9038 |
| Codice: | 181339/2 |
| Codice Industriale: | 181339/10 |
| Sezione Cavo: | 70 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 15 |
| Pinza a Crimpare: | 9038 |
| Codice: | 181347/2 |
| Codice Industriale: | - |
| Sezione Cavo: | 95 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 10,5 |
| Pinza a Crimpare: | 9038 |
| Codice: | 181348/2 |
| Codice Industriale: | - |
| Sezione Cavo: | 95 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 13,2 |
| Pinza a Crimpare: | 9038 |
| Codice: | 181349/2 |
| Codice Industriale: | - |
| Sezione Cavo: | 95 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 15 |
| Pinza a Crimpare: | 9038 |
1.24 Cover per Terminali di Potenza
1.24 Cover per Terminali di Potenza
| Codice: | 75590 |
| Sezione Cavo: | 16-25 |
| Colore: | nero |
| Codice: | 75591 |
| Sezione Cavo: | 16-25 |
| Colore: | rossa |
| Codice: | 75592 |
| Sezione Cavo: | 35-50 |
| Colore: | nero |
| Codice: | 75593 |
| Sezione Cavo: | 35-50 |
| Colore: | rossa |
| Codice: | 75594 |
| Sezione Cavo: | 70-95 |
| Colore: | nero |
| Codice: | 75595 |
| Sezione Cavo: | 70-95 |
| Colore: | rossa |
1.25 Terminali di Potenza Ampower 90
| Codice | Sezione Cavo | Materiale | Foro vite |
|---|
| 181303/90 | 10 | rame elettrolitico | 6,4 |
|
| 181307/90 | 16 | rame elettrolitico | 6,4 |
|
| 181308/90 | 16 | rame elettrolitico | 8,4 |
|
| 181311/90 | 25 | rame elettrolitico | 6,4 |
|
| 181312/90 | 25 | rame elettrolitico | 8,4 |
|
| 181316/90 | 25 | rame elettrolitico | 6,4 |
|
| 181317/90 | 35 | rame elettrolitico | 8,4 |
|
| 181318/90 | 35 | rame elettrolitico | 10,5 |
|
| 181326/90 | 50 | rame elettrolitico | 8,4 |
|
| 181327/90 | 50 | rame elettrolitico | 10,5 |
|
| 181335/90 | 70 | rame elettrolitico | 8,4 |
|
| 181336/90 | 70 | rame elettrolitico | 10,5 |
|
| 181347/90 | 90 | rame elettrolitico | 10,5 |
|
1.25 Terminali di Potenza Ampower 90
| Codice: | 181303/90 |
| Sezione Cavo: | 10 |
| Materiale: | rame elettrolitico |
| Foro vite: | 6,4 |
| Codice: | 181307/90 |
| Sezione Cavo: | 16 |
| Materiale: | rame elettrolitico |
| Foro vite: | 6,4 |
| Codice: | 181308/90 |
| Sezione Cavo: | 16 |
| Materiale: | rame elettrolitico |
| Foro vite: | 8,4 |
| Codice: | 181311/90 |
| Sezione Cavo: | 25 |
| Materiale: | rame elettrolitico |
| Foro vite: | 6,4 |
| Codice: | 181312/90 |
| Sezione Cavo: | 25 |
| Materiale: | rame elettrolitico |
| Foro vite: | 8,4 |
| Codice: | 181316/90 |
| Sezione Cavo: | 25 |
| Materiale: | rame elettrolitico |
| Foro vite: | 6,4 |
| Codice: | 181317/90 |
| Sezione Cavo: | 35 |
| Materiale: | rame elettrolitico |
| Foro vite: | 8,4 |
| Codice: | 181318/90 |
| Sezione Cavo: | 35 |
| Materiale: | rame elettrolitico |
| Foro vite: | 10,5 |
| Codice: | 181326/90 |
| Sezione Cavo: | 50 |
| Materiale: | rame elettrolitico |
| Foro vite: | 8,4 |
| Codice: | 181327/90 |
| Sezione Cavo: | 50 |
| Materiale: | rame elettrolitico |
| Foro vite: | 10,5 |
| Codice: | 181335/90 |
| Sezione Cavo: | 70 |
| Materiale: | rame elettrolitico |
| Foro vite: | 8,4 |
| Codice: | 181336/90 |
| Sezione Cavo: | 70 |
| Materiale: | rame elettrolitico |
| Foro vite: | 10,5 |
| Codice: | 181347/90 |
| Sezione Cavo: | 90 |
| Materiale: | rame elettrolitico |
| Foro vite: | 10,5 |
1.26 Giunto non Isolato Ricavato da Tubo di Rame Sez. Cavo 10 - 95 mmq
1.26 Giunto non Isolato Ricavato da Tubo di Rame Sez. Cavo 10 - 95 mmq
| Codice: | 181459/2 |
| Codice Industriale: | 181459/10 |
| Sezione Cavo: | 10 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Pinza a Crimpare: | 3985 |
| Codice: | 181460/2 |
| Codice Industriale: | 181460/10 |
| Sezione Cavo: | 16 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Pinza a Crimpare: | 3985 |
| Codice: | 181461/2 |
| Codice Industriale: | 181461/10 |
| Sezione Cavo: | 25 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Pinza a Crimpare: | 3985 |
| Codice: | 181462/2 |
| Codice Industriale: | 181462/10 |
| Sezione Cavo: | 35 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Pinza a Crimpare: | 9038 |
| Codice: | 181463/2 |
| Codice Industriale: | - |
| Sezione Cavo: | 50 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Pinza a Crimpare: | 9038 |
| Codice: | 181464/2 |
| Codice Industriale: | - |
| Sezione Cavo: | 70 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Pinza a Crimpare: | 9038 |
| Codice: | 181465/2 |
| Codice Industriale: | - |
| Sezione Cavo: | 95 |
| Materiale: | Cu Sn |
| Pinza a Crimpare: | 9038 |
Torna al riepilogo capitoli