2.1 Terminale ad Occhiello Rosso
| Codice | Sezione Cavo | Colore | Materiale | Foro vite | Larghezza | Altezza | Profondità | Pinza a Crimpare |
|---|
| 34145 | 0,35 - 1,50 | rosso | rame stagnato | 4,3 | 7,1 | 0,8 | 20,5 | 9007 |
|
| 130014 | 0,35 - 1,50 | rosso | Cu Sn | 5,2 | 8 | 0,8 | 21 | 9007 |
|
| 130054 | 0,35 - 1,50 | rosso | Cu Sn | 6,3 | 12 | 0,8 | 27 | 9007 |
|
| 34151 | 0,35 - 1,50 | rosso | rame stagnato | 8,3 | 12 | 0,8 | 27,7 | 9007 |
|
2.1 Terminale ad Occhiello Rosso
| Codice: | 34145 |
| Sezione Cavo: | 0,35 - 1,50 |
| Colore: | rosso |
| Materiale: | rame stagnato |
| Foro vite: | 4,3 |
| Larghezza: | 7,1 |
| Altezza: | 0,8 |
| Profondità: | 20,5 |
| Pinza a Crimpare: | 9007 |
| Codice: | 130014 |
| Sezione Cavo: | 0,35 - 1,50 |
| Colore: | rosso |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 5,2 |
| Larghezza: | 8 |
| Altezza: | 0,8 |
| Profondità: | 21 |
| Pinza a Crimpare: | 9007 |
| Codice: | 130054 |
| Sezione Cavo: | 0,35 - 1,50 |
| Colore: | rosso |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 6,3 |
| Larghezza: | 12 |
| Altezza: | 0,8 |
| Profondità: | 27 |
| Pinza a Crimpare: | 9007 |
| Codice: | 34151 |
| Sezione Cavo: | 0,35 - 1,50 |
| Colore: | rosso |
| Materiale: | rame stagnato |
| Foro vite: | 8,3 |
| Larghezza: | 12 |
| Altezza: | 0,8 |
| Profondità: | 27,7 |
| Pinza a Crimpare: | 9007 |
2.2 Terminale a Forcella Rosso
| Codice | Sezione Cavo | Colore | Materiale | Foro vite | Larghezza | Altezza | Profondità | Pinza a Crimpare |
|---|
| 165008 | 0,35 - 1,50 | rosso | Cu Sn | 4,3 | 7,1 | 0,8 | 19,8 | 9007 |
|
2.2 Terminale a Forcella Rosso
| Codice: | 165008 |
| Sezione Cavo: | 0,35 - 1,50 |
| Colore: | rosso |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 4,3 |
| Larghezza: | 7,1 |
| Altezza: | 0,8 |
| Profondità: | 19,8 |
| Pinza a Crimpare: | 9007 |
2.3 Terminale ad Occhiello Blu
| Codice | Sezione Cavo | Colore | Materiale | Foro vite | Larghezza | Altezza | Profondità | Pinza a Crimpare |
|---|
| 34160 | 1,00 - 2,50 | blu | rame stagnato | 4,3 | 8,7 | 0,8 | 22,1 | 9007 |
|
| 130102 | 1,00 - 2,50 | blu | Cu Sn | 5,2 | 8,7 | 0,8 | 21,4 | 9007 |
|
| 130126 | 1,00 - 2,50 | blu | Cu Sn | 6,3 | 12 | 0,8 | 27,3 | 9007 |
|
| 34163 | 1,00 - 2,50 | blu | rame stagnato | 8,3 | 12 | 0,8 | 27,7 | 9007 |
|
2.3 Terminale ad Occhiello Blu
| Codice: | 34160 |
| Sezione Cavo: | 1,00 - 2,50 |
| Colore: | blu |
| Materiale: | rame stagnato |
| Foro vite: | 4,3 |
| Larghezza: | 8,7 |
| Altezza: | 0,8 |
| Profondità: | 22,1 |
| Pinza a Crimpare: | 9007 |
| Codice: | 130102 |
| Sezione Cavo: | 1,00 - 2,50 |
| Colore: | blu |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 5,2 |
| Larghezza: | 8,7 |
| Altezza: | 0,8 |
| Profondità: | 21,4 |
| Pinza a Crimpare: | 9007 |
| Codice: | 130126 |
| Sezione Cavo: | 1,00 - 2,50 |
| Colore: | blu |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 6,3 |
| Larghezza: | 12 |
| Altezza: | 0,8 |
| Profondità: | 27,3 |
| Pinza a Crimpare: | 9007 |
| Codice: | 34163 |
| Sezione Cavo: | 1,00 - 2,50 |
| Colore: | blu |
| Materiale: | rame stagnato |
| Foro vite: | 8,3 |
| Larghezza: | 12 |
| Altezza: | 0,8 |
| Profondità: | 27,7 |
| Pinza a Crimpare: | 9007 |
2.4 Terminale a Forcella Blu
| Codice | Sezione Cavo | Colore | Materiale | Foro vite | Larghezza | Altezza | Profondità | Pinza a Crimpare |
|---|
| 165012/1 | 1,00 - 2,50 | blu | rame stagnato | 4,3 | 6,4 | 0,8 | 0,8 | 9007 |
|
2.4 Terminale a Forcella Blu
| Codice: | 165012/1 |
| Sezione Cavo: | 1,00 - 2,50 |
| Colore: | blu |
| Materiale: | rame stagnato |
| Foro vite: | 4,3 |
| Larghezza: | 6,4 |
| Altezza: | 0,8 |
| Profondità: | 0,8 |
| Pinza a Crimpare: | 9007 |
2.5 Terminale ad Occhiello Giallo
| Codice | Sezione Cavo | Colore | Materiale | Foro vite | Larghezza | Altezza | Profondità | Pinza a Crimpare |
|---|
| 34853 | 4,00 - 6,00 | giallo | rame stagnato | 4,3 | 9,5 | 1 | 27,5 | 9007 |
|
| 160292 | 4,00 - 6,00 | giallo | rame stagnato | 5,2 | 9,5 | 1 | 27,4 | 9007 |
|
| 160294 | 4,00 - 6,00 | giallo | rame stagnato | 6,3 | 13,5 | 1 | 33,7 | 9007 |
|
| 34856 | 4,00 - 6,00 | giallo | rame stagnato | 8,3 | 12,7 | 1 | 30,1 | 9007 |
|
| 130677 | 4,00 - 6,00 | giallo | Cu Sn | 10,2 | 15,1 | 1 | 36 | 9007 |
|
2.5 Terminale ad Occhiello Giallo
| Codice: | 34853 |
| Sezione Cavo: | 4,00 - 6,00 |
| Colore: | giallo |
| Materiale: | rame stagnato |
| Foro vite: | 4,3 |
| Larghezza: | 9,5 |
| Altezza: | 1 |
| Profondità: | 27,5 |
| Pinza a Crimpare: | 9007 |
| Codice: | 160292 |
| Sezione Cavo: | 4,00 - 6,00 |
| Colore: | giallo |
| Materiale: | rame stagnato |
| Foro vite: | 5,2 |
| Larghezza: | 9,5 |
| Altezza: | 1 |
| Profondità: | 27,4 |
| Pinza a Crimpare: | 9007 |
| Codice: | 160294 |
| Sezione Cavo: | 4,00 - 6,00 |
| Colore: | giallo |
| Materiale: | rame stagnato |
| Foro vite: | 6,3 |
| Larghezza: | 13,5 |
| Altezza: | 1 |
| Profondità: | 33,7 |
| Pinza a Crimpare: | 9007 |
| Codice: | 34856 |
| Sezione Cavo: | 4,00 - 6,00 |
| Colore: | giallo |
| Materiale: | rame stagnato |
| Foro vite: | 8,3 |
| Larghezza: | 12,7 |
| Altezza: | 1 |
| Profondità: | 30,1 |
| Pinza a Crimpare: | 9007 |
| Codice: | 130677 |
| Sezione Cavo: | 4,00 - 6,00 |
| Colore: | giallo |
| Materiale: | Cu Sn |
| Foro vite: | 10,2 |
| Larghezza: | 15,1 |
| Altezza: | 1 |
| Profondità: | 36 |
| Pinza a Crimpare: | 9007 |
Torna al riepilogo capitoli