2.20 Morsetto Rapido di Derivazione a Perforazione di Isolante
| Codice | Sezione Cavo | Colore | Materiale | Immagine |
|---|
| 735410 | 0,50 - 1,00 | rosso | nylon + Cu Fe Sn | A |
|
| 735398 | 1,00 - 2,50 | blu | nylon + Cu Fe Sn | B |
|
| 735397 | 4,00 - 6,00 | blu | nylon + Cu Fe Sn | C |
|
2.20 Morsetto Rapido di Derivazione a Perforazione di Isolante
| Codice: | 735410 |
| Sezione Cavo: | 0,50 - 1,00 |
| Colore: | rosso |
| Materiale: | nylon + Cu Fe Sn |
| Immagine: | A |
| Codice: | 735398 |
| Sezione Cavo: | 1,00 - 2,50 |
| Colore: | blu |
| Materiale: | nylon + Cu Fe Sn |
| Immagine: | B |
| Codice: | 735397 |
| Sezione Cavo: | 4,00 - 6,00 |
| Colore: | blu |
| Materiale: | nylon + Cu Fe Sn |
| Immagine: | C |
2.21 Rubacorrente per Autocarri per Cavo Quadro ADR 2x1,5
APPLICAZIONE: cavo 30031
2.21 Rubacorrente per Autocarri per Cavo Quadro ADR 2x1,5
Torna al riepilogo capitoli