1.22 Nodo di Derivazione
Codice | Numero vie totale | Colore | Materiale | Foro vite | Immagine |
---|
92009 | 2 | nero | PA66 | M88 | A |
|
92008 | 3 | nero | PA66 | M888 | B |
|
1.22 Nodo di Derivazione
Codice: | 92009 |
Numero vie totale: | 2 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA66 |
Foro vite: | M88 |
Immagine: | A |
Codice: | 92008 |
Numero vie totale: | 3 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA66 |
Foro vite: | M888 |
Immagine: | B |
Torna al riepilogo capitoli