3.24 Coprifaston Femmina ad Inserimento Anteriore
| Codice | Numero vie totale | Colore | Materiale | Taglia |
|---|
| 20103 | 1 | bianco | polyamide | 4.8 |
|
| 280232/0 | 1 | bianco | polyamide | 6.3 |
|
| 280232/5 | 1 | nero | polyamide | 6.3 |
|
| 280311/0 | 1 | bianco | polyamide | 9.5 |
|
3.24 Coprifaston Femmina ad Inserimento Anteriore
| Codice: | 20103 |
| Numero vie totale: | 1 |
| Colore: | bianco |
| Materiale: | polyamide |
| Taglia: | 4.8 |
| Codice: | 280232/0 |
| Numero vie totale: | 1 |
| Colore: | bianco |
| Materiale: | polyamide |
| Taglia: | 6.3 |
| Codice: | 280232/5 |
| Numero vie totale: | 1 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | polyamide |
| Taglia: | 6.3 |
| Codice: | 280311/0 |
| Numero vie totale: | 1 |
| Colore: | bianco |
| Materiale: | polyamide |
| Taglia: | 9.5 |
3.25 Coprifaston Femmina ad Inserimento Posteriore
3.25 Coprifaston Femmina ad Inserimento Posteriore
| Codice: | 735052/0 |
| Numero vie totale: | 1 |
| Colore: | bianco |
| Materiale: | polyamide |
| Taglia: | 2.8 |
| Codice: | 20102 |
| Numero vie totale: | 1 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | polyamide |
| Taglia: | 4.8 |
| Codice: | 2/180930/0 |
| Numero vie totale: | 1 |
| Colore: | bianco |
| Materiale: | polyamide |
| Taglia: | 6.3 |
| Codice: | 2/180930/5 |
| Numero vie totale: | 1 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | polyamide |
| Taglia: | 6.3 |
3.26 Coprifaston Maschio Serie 6,3
| Codice | Numero vie totale | Colore | Materiale | Taglia |
|---|
| 20104 | 1 | nero | nylon 105° | 6.3 |
|
3.26 Coprifaston Maschio Serie 6,3
| Codice: | 20104 |
| Numero vie totale: | 1 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | nylon 105° |
| Taglia: | 6.3 |
Torna al riepilogo capitoli