E-Commerce
Codice | Numero vie totale | Codice Industriale | Codice kit | Colore | Materiale |
---|---|---|---|---|---|
3874 | 2 | 1.928.403.874 | 6933 | nero | PA 6.6 |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6933 - KIT CONN BOSCH AMP MCP 2,8 C/CORAZZA 2P | |||||
3736 | 4 | 1.928.403.736 | 6909 | nero | PA 6.6 |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6909 - KIT CONN BOSCH AMP MCP 2,8 C/CORAZZA 4P | |||||
3738 | 5 | 1.928.403.738 | 6910 | nero | PA 6.6 |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6910 - KIT CONN BOSCH AMP MCP 2,8 C/CORAZZA 5P | |||||
3740 | 6 | 1.928.403.740 | 6911 | nero | PA 6.6 |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6911 - KIT CONN BOSCH AMP MCP 2,8 C/CORAZZA 6P |
Codice: | 3874 |
Numero vie totale: | 2 |
Codice Industriale: | 1.928.403.874 |
Codice kit: | 6933 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Codice: | 3736 |
Numero vie totale: | 4 |
Codice Industriale: | 1.928.403.736 |
Codice kit: | 6909 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Codice: | 3738 |
Numero vie totale: | 5 |
Codice Industriale: | 1.928.403.738 |
Codice kit: | 6910 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Codice: | 3740 |
Numero vie totale: | 6 |
Codice Industriale: | 1.928.403.740 |
Codice kit: | 6911 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Codice | Numero vie totale | Codice Industriale | Codice kit | Colore | Materiale |
---|---|---|---|---|---|
4072 | 2 | 1.928.404.072 | 6907 | nero | PA 6.6 |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6907 - KIT CONN BOSCH AMP MCP 2,8 SENZA CORAZZA | |||||
4073 | 3 | 1.928.404.073 | 6908 | nero | PA 6.6 |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6908 - KIT CONN BOSCH AMP MCP 2,8 SENZA CORAZZA |
Codice: | 4072 |
Numero vie totale: | 2 |
Codice Industriale: | 1.928.404.072 |
Codice kit: | 6907 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Codice: | 4073 |
Numero vie totale: | 3 |
Codice Industriale: | 1.928.404.073 |
Codice kit: | 6908 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Codice | Numero vie totale | Codice Industriale | Codice kit | Colore | Materiale |
---|---|---|---|---|---|
3698 | 2 | 1.928.403.698 | 6900 | nero | PA 6.6 |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6900 - KIT CONN BOSCH JPT C/CORAZZA 2P | |||||
3870 | 3 | 1.928.403.870 | 6901 | nero | PA 6.6 |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6901 - KIT CONN BOSCH JPT C/CORAZZA 3P | |||||
3913 | 4 | 1.928.403.913 | 6903 | nero | PA 6.6 |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6903 - KIT CONN BOSCH JPT C/CORAZZA 4P | |||||
4221 | 5 | 1.928.404.221 | 6904 | nero | PA 6.6 |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6904 - KIT CONN BOSCH JPT C/CORAZZA 5P | |||||
4629 | 6 | 1.928.404.629 | 6906 | nero | PA 6.6 |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6906 - KIT CONN BOSCH JPT C/CORAZZA 6P |
Codice: | 3698 |
Numero vie totale: | 2 |
Codice Industriale: | 1.928.403.698 |
Codice kit: | 6900 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Codice: | 3870 |
Numero vie totale: | 3 |
Codice Industriale: | 1.928.403.870 |
Codice kit: | 6901 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Codice: | 3913 |
Numero vie totale: | 4 |
Codice Industriale: | 1.928.403.913 |
Codice kit: | 6903 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Codice: | 4221 |
Numero vie totale: | 5 |
Codice Industriale: | 1.928.404.221 |
Codice kit: | 6904 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Codice: | 4629 |
Numero vie totale: | 6 |
Codice Industriale: | 1.928.404.629 |
Codice kit: | 6906 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Codice | Numero vie totale | Codice Industriale | Codice kit | Colore | Materiale |
---|---|---|---|---|---|
4110 | 3 | 1.928.403.110 | 6902 | nero | PA 6.6 |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6902 - KIT CONN BOSCH JPT SENZA CORAZZA 3P | |||||
3813 | 5 | 1.928.403.813 | 6905 | nero | PA 6.6 |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6905 - KIT CONN BOSCH JPT SENZA CORAZZA 5P |
Codice: | 4110 |
Numero vie totale: | 3 |
Codice Industriale: | 1.928.403.110 |
Codice kit: | 6902 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Codice: | 3813 |
Numero vie totale: | 5 |
Codice Industriale: | 1.928.403.813 |
Codice kit: | 6905 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Codice | Numero vie totale | Codice Industriale | Codice kit | Colore | Materiale |
---|---|---|---|---|---|
4226 | 2 | 1.928.404.226 | 6994 | nero | PA 6.6 |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6994 - KIT CONN PM BOSCH 2VIE JPT | |||||
4227 | 3 | 1.928.404.227 | 6995 | nero | PA 6.6 |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6995 - KIT CONN PM BOSCH 3VIE JPT | |||||
3453 | 4 | 1.928.403.453 | 6957 | nero | PA 6.6 |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6957 - KIT CONN BOSCH PM 4P JPT |
Codice: | 4226 |
Numero vie totale: | 2 |
Codice Industriale: | 1.928.404.226 |
Codice kit: | 6994 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Codice: | 4227 |
Numero vie totale: | 3 |
Codice Industriale: | 1.928.404.227 |
Codice kit: | 6995 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Codice: | 3453 |
Numero vie totale: | 4 |
Codice Industriale: | 1.928.403.453 |
Codice kit: | 6957 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Codice: | 3110 |
Codice Industriale: | 1703035/2 |
Sezione Cavo: | 1,50 - 2,50 |
Materiale: | Bz Ph Sn |
Estrattore: | 24006 |
Pinza a Crimpare: | - |
Codice: | 3280 |
Codice Industriale: | 2/962915/1 |
Sezione Cavo: | 0,50 - 1,00 |
Materiale: | Cu Fe Sn |
Estrattore: | 88040 |
Pinza a Crimpare: | 3976 + 3982 |