E-Commerce
Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale | Immagine |
---|---|---|---|---|---|
282079/2 | 1 | 6596 | nero | PA 6.6 | A |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6596 - KIT SUPERSEAL 1 VIA P.F. | |||||
282080/1 | 2 | 6597 | nero | PA 6.6 | B |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6597 - KIT SUPERSEAL 2 VIE P.F. | |||||
282087/1 | 3 | 6598 | nero | PA 6.6 | C |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6598 - KIT SUPERSEAL 3 VIE P.F. | |||||
282088/1 | 4 | 6599 | nero | PA 6.6 | D |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6599 - KIT SUPERSEAL 4 VIE P.F. | |||||
282089/1 | 5 | 6600 | nero | PA 6.6 | E |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6600 - KIT SUPERSEAL 5 VIE P.F. | |||||
282090/1 | 6 | 6601 | nero | PA 6.6 | F |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6601 - KIT SUPERSEAL 6 VIE P.F. |
Codice: | 282079/2 |
Numero vie totale: | 1 |
Codice kit: | 6596 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Immagine: | A |
Codice: | 282080/1 |
Numero vie totale: | 2 |
Codice kit: | 6597 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Immagine: | B |
Codice: | 282087/1 |
Numero vie totale: | 3 |
Codice kit: | 6598 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Immagine: | C |
Codice: | 282088/1 |
Numero vie totale: | 4 |
Codice kit: | 6599 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Immagine: | D |
Codice: | 282089/1 |
Numero vie totale: | 5 |
Codice kit: | 6600 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Immagine: | E |
Codice: | 282090/1 |
Numero vie totale: | 6 |
Codice kit: | 6601 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Immagine: | F |
Codice: | 281934/2 |
Sezione Cavo: | 1,50 - 2,50 |
Colore: | giallo |
Materiale: | silicone |
Diametro esterno: | 5,9 |
Taglia: | 1,5 |
Codice | Numero vie totale | Tipo | Colore | Materiale | Temperatura d'esercizio | Applicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
75604 | 2 | dritto | nero | PA 6.6 | -40°C + 150°C | Connettori 282080/1 e 282104/1, diam corrugato in uscita (mm) 4,5 |
75605 | 3 | dritto | nero | PA 6.6 | -40°C + 150°C | Connettori 282087/1 e 282105/1, diam corrugato in uscita (mm) 4,5 |
75606 | 4 | dritto | nero | PA 6.6 | -40°C + 150°C | Connettori 282088/1 e 282106/1, diam corrugato in uscita (mm) 4,5 |
Codice: | 75604 |
Numero vie totale: | 2 |
Tipo: | dritto |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Temperatura d'esercizio: | -40°C + 150°C |
Applicazione: | Connettori 282080/1 e 282104/1, diam corrugato in uscita (mm) 4,5 |
Codice: | 75605 |
Numero vie totale: | 3 |
Tipo: | dritto |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Temperatura d'esercizio: | -40°C + 150°C |
Applicazione: | Connettori 282087/1 e 282105/1, diam corrugato in uscita (mm) 4,5 |
Codice | Numero vie totale | Tipo | Colore | Materiale | Temperatura d'esercizio | Applicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
75557 | 2 | dritto | nero | PA 6.6 | -40°C + 150°C | Connettori 282080/1 e 282104/1, diam corrugato in uscita (mm) 7,5-8,5-10 |
75558 | 3 | dritto | nero | PA 6.6 | -40°C + 150°C | Connettori 282087/1 e 282105/1, diam corrugato in uscita (mm) 7,5-8,5-10 |
75559 | 4 | dritto | nero | PA 6.6 | -40°C + 150°C | Connettori 282088/1 e 282106/1, diametro corrugato in uscita (mm) 10 |
Codice: | 75557 |
Numero vie totale: | 2 |
Tipo: | dritto |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Temperatura d'esercizio: | -40°C + 150°C |
Applicazione: | Connettori 282080/1 e 282104/1, diam corrugato in uscita (mm) 7,5-8,5-10 |
Codice: | 75558 |
Numero vie totale: | 3 |
Tipo: | dritto |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Temperatura d'esercizio: | -40°C + 150°C |
Applicazione: | Connettori 282087/1 e 282105/1, diam corrugato in uscita (mm) 7,5-8,5-10 |
Codice | Numero vie totale | Tipo | Colore | Materiale | Temperatura d'esercizio | Applicazione |
---|---|---|---|---|---|---|
75609 | 2 | 90 gradi | nero | PA 6.6 | -40°C + 150°C | Connettori 282080/1 e 282146/1, diam corrugato in uscita (mm) 4,5 |
75607 | 3 | 90 gradi | nero | PA 6.6 | -40°C + 150°C | Connettori 282087/1 e 282105/1, diam corrugato in uscita (mm) 4,5 |
Codice: | 75609 |
Numero vie totale: | 2 |
Tipo: | 90 gradi |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Temperatura d'esercizio: | -40°C + 150°C |
Applicazione: | Connettori 282080/1 e 282146/1, diam corrugato in uscita (mm) 4,5 |
Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale | Immagine |
---|---|---|---|---|---|
282103/1 | 1 | 6602 | nero | PA 6.6 | A |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6602 - KIT SUPERSEAL 1 VIA P.M. | |||||
282104/1 | 2 | 6603 | nero | PA 6.6 | B |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6603 - KIT SUPERSEAL 2 VIE P.M. | |||||
282105/1 | 3 | 6604 | nero | PA 6.6 | C |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6604 - KIT SUPERSEAL 3 VIE P.M. | |||||
282106/1 | 4 | 6605 | nero | PA 6.6 | D |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6605 - KIT SUPERSEAL 4 VIE P.M. | |||||
282107/1 | 5 | 6606 | nero | PA 6.6 | E |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6606 - KIT SUPERSEAL 5 VIE P.M. | |||||
282108/1 | 6 | 6607 | nero | PA 6.6 | F |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6607 - KIT SUPERSEAL 6 VIE P.M. |
Codice: | 282103/1 |
Numero vie totale: | 1 |
Codice kit: | 6602 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Immagine: | A |
Codice: | 282104/1 |
Numero vie totale: | 2 |
Codice kit: | 6603 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Immagine: | B |
Codice: | 282105/1 |
Numero vie totale: | 3 |
Codice kit: | 6604 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Immagine: | C |
Codice: | 282106/1 |
Numero vie totale: | 4 |
Codice kit: | 6605 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Immagine: | D |
Codice: | 282107/1 |
Numero vie totale: | 5 |
Codice kit: | 6606 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Immagine: | E |
Codice: | 282108/1 |
Numero vie totale: | 6 |
Codice kit: | 6607 |
Colore: | nero |
Materiale: | PA 6.6 |
Immagine: | F |
Codice: | 281934/2 |
Sezione Cavo: | 1,50 - 2,50 |
Colore: | giallo |
Materiale: | silicone |
Diametro esterno: | 5,9 |
Taglia: | 1,5 |