| Codice | Colore | Volt | Watt | Larghezza | Altezza | IP | Funzione |
|---|
| CLTD229 | bianca | 12-24 | 0,5/1,00 | 97 | 62,3 | 68 | targa |
|
16.112 Luce Targa
| Codice: | CLTD229 |
| Colore: | bianca |
| Volt: | 12-24 |
| Watt: | 0,5/1,00 |
| Larghezza: | 97 |
| Altezza: | 62,3 |
| IP: | 68 |
| Funzione: | targa |
| Codice | Colore | Volt | Watt | Larghezza | Altezza | IP | Funzione |
|---|
| CLTD702 | bianca | 12-24 | 0,5/1,00 | 93 | 38,7 | 68 | targa |
|
16.113 Luce Targa
| Codice: | CLTD702 |
| Colore: | bianca |
| Volt: | 12-24 |
| Watt: | 0,5/1,00 |
| Larghezza: | 93 |
| Altezza: | 38,7 |
| IP: | 68 |
| Funzione: | targa |
| Codice | Colore | Volt | Watt | Larghezza | Altezza | IP | Funzione |
|---|
| CLTD232 | bianca,rossa | 12-24 | 0,30/0,5 | 97 | 62 | 68 | posizione, targa |
|
16.114 Luce Targa
| Codice: | CLTD232 |
| Colore: | bianca,rossa |
| Volt: | 12-24 |
| Watt: | 0,30/0,5 |
| Larghezza: | 97 |
| Altezza: | 62 |
| IP: | 68 |
| Funzione: | posizione, targa |
Torna al riepilogo capitoli