5.37 Fusibili Maxi Compact
| Codice | Colore | Larghezza | Altezza | Ampere | Portafusibile | Interasse |
|---|
| 3021 | giallo | 16,2 | 18,5 | 20 | ZJ | 9,15 |
|
| 3022 | grigio | 16,2 | 18,5 | 25 | ZJ | 9,15 |
|
| 3023 | verde | 16,2 | 18,5 | 30 | ZJ | 9,15 |
|
| 3024 | azzurro | 16,2 | 18,5 | 35 | ZJ | 9,15 |
|
| 3025 | arancione | 16,2 | 18,5 | 40 | ZJ | 9,15 |
|
| 3026 | rosso | 16,2 | 18,5 | 50 | ZJ | 9,15 |
|
| 3027 | blu | 16,2 | 18,5 | 60 | ZJ | 9,15 |
|
5.37 Fusibili Maxi Compact
| Codice: | 3021 |
| Colore: | giallo |
| Larghezza: | 16,2 |
| Altezza: | 18,5 |
| Ampere: | 20 |
| Portafusibile: | ZJ |
| Interasse: | 9,15 |
| Codice: | 3022 |
| Colore: | grigio |
| Larghezza: | 16,2 |
| Altezza: | 18,5 |
| Ampere: | 25 |
| Portafusibile: | ZJ |
| Interasse: | 9,15 |
| Codice: | 3023 |
| Colore: | verde |
| Larghezza: | 16,2 |
| Altezza: | 18,5 |
| Ampere: | 30 |
| Portafusibile: | ZJ |
| Interasse: | 9,15 |
| Codice: | 3024 |
| Colore: | azzurro |
| Larghezza: | 16,2 |
| Altezza: | 18,5 |
| Ampere: | 35 |
| Portafusibile: | ZJ |
| Interasse: | 9,15 |
| Codice: | 3025 |
| Colore: | arancione |
| Larghezza: | 16,2 |
| Altezza: | 18,5 |
| Ampere: | 40 |
| Portafusibile: | ZJ |
| Interasse: | 9,15 |
| Codice: | 3026 |
| Colore: | rosso |
| Larghezza: | 16,2 |
| Altezza: | 18,5 |
| Ampere: | 50 |
| Portafusibile: | ZJ |
| Interasse: | 9,15 |
| Codice: | 3027 |
| Colore: | blu |
| Larghezza: | 16,2 |
| Altezza: | 18,5 |
| Ampere: | 60 |
| Portafusibile: | ZJ |
| Interasse: | 9,15 |
5.38 Porta Fusibile MAXI COMPACT
| Codice | Numero vie totale | Codice Industriale | Colore | Materiale | Terminale accessorio | Portafusibile |
|---|
| 92020 | 1 | 0101881 | nero | PA 6.6 | 5603 | ZJ |
|
5.38 Porta Fusibile MAXI COMPACT
| Codice: | 92020 |
| Numero vie totale: | 1 |
| Codice Industriale: | 0101881 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PA 6.6 |
| Terminale accessorio: | 5603 |
| Portafusibile: | ZJ |
Torna al riepilogo capitoli