E-Commerce
Codice | Codice Industriale | Colore | Ampere | Resistenza | Caduta di Tensione | Portafusibile |
---|---|---|---|---|---|---|
2845 | 287001 | nero | 1 | 123 | 176 | G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC |
2846 | 287002 | grigio | 2 | 50 | 141 | G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC |
2850 | 287003 | viola | 3 | 31 | 137 | G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC |
2851 | 287004 | rosa | 4 | 23 | 136 | G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC |
2852 | 287005 | beige | 5 | 18 | 128 | G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC |
2853 | 287075 | marrone | 7,5 | 11 | 116 | G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC |
2854 | 287010 | rosso | 10 | 7,7 | 109 | G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC |
2855 | 287015 | blu | 15 | 4,8 | 102 | G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC |
2856 | 287020 | giallo | 20 | 3,3 | 98 | G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC |
2857 | 287025 | bianco | 25 | 2,5 | 92 | G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC |
2858 | 287030 | verde | 30 | 1,9 | 84 | G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC |
2843 | 287035 | verde blu | 35 | 1,6 | 87 | G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC |
2844 | 287040 | arancio | 40 | 1,4 | 96 | G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC |
Codice: | 2845 |
Codice Industriale: | 287001 |
Colore: | nero |
Ampere: | 1 |
Resistenza: | 123 |
Caduta di Tensione: | 176 |
Portafusibile: | G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC |
Codice: | 2846 |
Codice Industriale: | 287002 |
Colore: | grigio |
Ampere: | 2 |
Resistenza: | 50 |
Caduta di Tensione: | 141 |
Portafusibile: | G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC |
Codice: | 2850 |
Codice Industriale: | 287003 |
Colore: | viola |
Ampere: | 3 |
Resistenza: | 31 |
Caduta di Tensione: | 137 |
Portafusibile: | G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC |
Codice: | 2851 |
Codice Industriale: | 287004 |
Colore: | rosa |
Ampere: | 4 |
Resistenza: | 23 |
Caduta di Tensione: | 136 |
Portafusibile: | G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC |
Codice: | 2852 |
Codice Industriale: | 287005 |
Colore: | beige |
Ampere: | 5 |
Resistenza: | 18 |
Caduta di Tensione: | 128 |
Portafusibile: | G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC |
Codice: | 2853 |
Codice Industriale: | 287075 |
Colore: | marrone |
Ampere: | 7,5 |
Resistenza: | 11 |
Caduta di Tensione: | 116 |
Portafusibile: | G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC |
Codice: | 2854 |
Codice Industriale: | 287010 |
Colore: | rosso |
Ampere: | 10 |
Resistenza: | 7,7 |
Caduta di Tensione: | 109 |
Portafusibile: | G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC |
Codice: | 2855 |
Codice Industriale: | 287015 |
Colore: | blu |
Ampere: | 15 |
Resistenza: | 4,8 |
Caduta di Tensione: | 102 |
Portafusibile: | G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC |
Codice: | 2856 |
Codice Industriale: | 287020 |
Colore: | giallo |
Ampere: | 20 |
Resistenza: | 3,3 |
Caduta di Tensione: | 98 |
Portafusibile: | G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC |
Codice: | 2857 |
Codice Industriale: | 287025 |
Colore: | bianco |
Ampere: | 25 |
Resistenza: | 2,5 |
Caduta di Tensione: | 92 |
Portafusibile: | G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC |
Codice: | 2858 |
Codice Industriale: | 287030 |
Colore: | verde |
Ampere: | 30 |
Resistenza: | 1,9 |
Caduta di Tensione: | 84 |
Portafusibile: | G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC |
Codice: | 2843 |
Codice Industriale: | 287035 |
Colore: | verde blu |
Ampere: | 35 |
Resistenza: | 1,6 |
Caduta di Tensione: | 87 |
Portafusibile: | G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC |
Codice: | 2844 |
Codice Industriale: | 287040 |
Colore: | arancio |
Ampere: | 40 |
Resistenza: | 1,4 |
Caduta di Tensione: | 96 |
Portafusibile: | G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC |
Codice: | 946 |
Tipo: | componibile |
Colore: | nero |
Terminale accessorio: | 181904/1 |
Portafusibile: | G |
Codice | Codice kit | Tipo | Terminale accessorio | Portafusibile |
---|---|---|---|---|
500016 | 6353 | componibile | 91001 (1,50-2,50 mmq) | K |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6353 - KIT CONNETTORE PORTAFUSIBILE |
Codice: | 500016 |
Codice kit: | 6353 |
Tipo: | componibile |
Terminale accessorio: | 91001 (1,50-2,50 mmq) |
Portafusibile: | K |
Codice: | 9525 |
Tipo: | componibile |
Colore: | nero |
Terminale accessorio: | 181904/1 |
Portafusibile: | H |
Codice: | 281990/2 |
Tipo: | componibile |
Ampere: | 16 |
Terminale accessorio: | 5186 |
Portafusibile: | I |
Codice: | 7700 |
Tipo: | stagno |
Colore: | nero |
Terminale accessorio: | 5604 + gommino |
Portafusibile: | ZC |
Codice | Codice kit | Terminale accessorio | Portafusibile |
---|---|---|---|
012/3203/00 | 6969 | 011/3201/00 + gommino 012/VD50/00 | O |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6969 - KIT PORTAFUSIBILE STAGNO |
Codice: | 012/3203/00 |
Codice kit: | 6969 |
Terminale accessorio: | 011/3201/00 + gommino 012/VD50/00 |
Portafusibile: | O |
Codice | Numero vie totale | Codice kit | Sezione Cavo | Terminale accessorio | Portafusibile |
---|---|---|---|---|---|
17941000000 | 4 | 6796 | 1,50 - 2,50 | 20560 | N |
Questo prodotto puoi acquistarlo in kit: 6796 - KIT PORTAFUSIBILE |
Codice: | 17941000000 |
Numero vie totale: | 4 |
Codice kit: | 6796 |
Sezione Cavo: | 1,50 - 2,50 |
Terminale accessorio: | 20560 |
Portafusibile: | N |