8.11 Cavo Automotive Multipolare
| Codice | Sezione Cavo | Colore | Materiale | Diametro esterno | Ampere | Immagine |
|---|
| 30064 | 2x0,50 | nero | PVC | 4x2,5 | 6 | A |
|
| 30088 | 2x0,75 | nero | PVC | 5,53x3,36 | 9 | B |
|
| 30013 | 2x1,00 | nero | PVC | 5,4 | 11 | C |
|
| 30016 | 2x1,50 | nero | PVC | 6,2 | 14 | D |
|
| 30031 | 2x1,50 | nero | PUR/PVC | 4x6,3 | 14 | E |
|
| 30067 | 2x2,50 | nero | PVC | 7,8 | 20 | F |
|
| 30070 | 2x6,00 | nero | PVC | 10,6 | 37 | G |
|
| 30046 | 3x1,00 | nero | PVC | 5,7 | 11 | H |
|
| 30090 | 3x1,50 | nero | PVC | 6,4 | 14 | I |
|
| 30071 | 3x2,50 | nero | PUR/PVC | 8,3 | 20 | J |
|
| 30089 | 4x0,50 | nero | PVC | 6,4 | 6 | K |
|
| 30033 | 4x1,00 | nero | PVC | 6,3 | 11 | L |
|
| 30061 | 5x1,00 | nero | PVC | 6,8 | 11 | M |
|
| 30028 | 6x1 + 1x2,50 | nero | PVC | 9,3 | 11 + 20 | N |
|
| 30063 | 7x1 + 1x2,50 | nero | PVC | 9,3 | 11 + 20 | O |
|
| 30060/30 | 15 (12x1 + 3x2,5) | nero | PVC | 13 | 11 + 20 | P |
|
NOTE: * ADR
8.11 Cavo Automotive Multipolare
| Codice: | 30064 |
| Sezione Cavo: | 2x0,50 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PVC |
| Diametro esterno: | 4x2,5 |
| Ampere: | 6 |
| Immagine: | A |
| Codice: | 30088 |
| Sezione Cavo: | 2x0,75 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PVC |
| Diametro esterno: | 5,53x3,36 |
| Ampere: | 9 |
| Immagine: | B |
| Codice: | 30013 |
| Sezione Cavo: | 2x1,00 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PVC |
| Diametro esterno: | 5,4 |
| Ampere: | 11 |
| Immagine: | C |
| Codice: | 30016 |
| Sezione Cavo: | 2x1,50 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PVC |
| Diametro esterno: | 6,2 |
| Ampere: | 14 |
| Immagine: | D |
| Codice: | 30031 |
| Sezione Cavo: | 2x1,50 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PUR/PVC |
| Diametro esterno: | 4x6,3 |
| Ampere: | 14 |
| Immagine: | E |
| Codice: | 30067 |
| Sezione Cavo: | 2x2,50 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PVC |
| Diametro esterno: | 7,8 |
| Ampere: | 20 |
| Immagine: | F |
| Codice: | 30070 |
| Sezione Cavo: | 2x6,00 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PVC |
| Diametro esterno: | 10,6 |
| Ampere: | 37 |
| Immagine: | G |
| Codice: | 30046 |
| Sezione Cavo: | 3x1,00 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PVC |
| Diametro esterno: | 5,7 |
| Ampere: | 11 |
| Immagine: | H |
| Codice: | 30090 |
| Sezione Cavo: | 3x1,50 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PVC |
| Diametro esterno: | 6,4 |
| Ampere: | 14 |
| Immagine: | I |
| Codice: | 30071 |
| Sezione Cavo: | 3x2,50 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PUR/PVC |
| Diametro esterno: | 8,3 |
| Ampere: | 20 |
| Immagine: | J |
| Codice: | 30089 |
| Sezione Cavo: | 4x0,50 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PVC |
| Diametro esterno: | 6,4 |
| Ampere: | 6 |
| Immagine: | K |
| Codice: | 30033 |
| Sezione Cavo: | 4x1,00 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PVC |
| Diametro esterno: | 6,3 |
| Ampere: | 11 |
| Immagine: | L |
| Codice: | 30061 |
| Sezione Cavo: | 5x1,00 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PVC |
| Diametro esterno: | 6,8 |
| Ampere: | 11 |
| Immagine: | M |
| Codice: | 30028 |
| Sezione Cavo: | 6x1 + 1x2,50 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PVC |
| Diametro esterno: | 9,3 |
| Ampere: | 11 + 20 |
| Immagine: | N |
| Codice: | 30063 |
| Sezione Cavo: | 7x1 + 1x2,50 |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PVC |
| Diametro esterno: | 9,3 |
| Ampere: | 11 + 20 |
| Immagine: | O |
| Codice: | 30060/30 |
| Sezione Cavo: | 15 (12x1 + 3x2,5) |
| Colore: | nero |
| Materiale: | PVC |
| Diametro esterno: | 13 |
| Ampere: | 11 + 20 |
| Immagine: | P |
Torna al riepilogo capitoli