10.11 Derivazioni a T
| Codice: | 00058 |
| Colore: | nero |
| A mm: | 7,5 |
| B mm: | 7,5 |
| C mm: | 7,5 |
| Codice: | 00059 |
| Colore: | nero |
| A mm: | 10 |
| B mm: | 10 |
| C mm: | 10 |
| Codice: | 00056 |
| Colore: | nero |
| A mm: | 13 |
| B mm: | 13 |
| C mm: | 9 |
| Codice: | 00070 |
| Colore: | nero |
| A mm: | 13 |
| B mm: | 13 |
| C mm: | 13 |
| Codice: | 00122 |
| Colore: | nero |
| A mm: | 19 |
| B mm: | 23 |
| C mm: | 19 |
| Codice: | 00039 |
| Colore: | nero |
| A mm: | 23 |
| B mm: | 23 |
| C mm: | 16 |
Torna al riepilogo capitoli