E-Commerce
Code | Total Number of Ways | Kit Code | Color | Raw Material |
---|---|---|---|---|
776427/1 | 2 | 7143 | black/red | pbt |
Possible to buy in kit version: 7143 - KIT AMPSEAL 16 PF 2P | ||||
776429/3 | 3 | 7458 | black/yellow | pbt |
Possible to buy in kit version: 7458 - KIT AMPSEAL 16 PF 3 VIE GIALLO | ||||
776433/1 | 6 | 7570 | black/red | pbt |
Possible to buy in kit version: 7570 - KIT AMPSEAL 16 PF 6 VIE ROSSO | ||||
776437/1 | 12 | 7571 | black/red | pbt |
Possible to buy in kit version: 7571 - KIT AMPSEAL 16 PF 12 VIE ROSSO | ||||
776429/1 | 3 | 7144 | black/red | pbt |
Possible to buy in kit version: 7144 - KIT AMPSEAL 16 PF 3P | ||||
776487/1 | 4 | 7146 | black/red | pbt |
Possible to buy in kit version: 7146 - KIT AMPSEAL 16 PF 4P |
Code: | 776427/1 |
Total Number of Ways: | 2 |
Kit Code: | 7143 |
Color: | black/red |
Raw Material: | pbt |
Code: | 776429/3 |
Total Number of Ways: | 3 |
Kit Code: | 7458 |
Color: | black/yellow |
Raw Material: | pbt |
Code: | 776433/1 |
Total Number of Ways: | 6 |
Kit Code: | 7570 |
Color: | black/red |
Raw Material: | pbt |
Code: | 776437/1 |
Total Number of Ways: | 12 |
Kit Code: | 7571 |
Color: | black/red |
Raw Material: | pbt |
Code: | 776429/1 |
Total Number of Ways: | 3 |
Kit Code: | 7144 |
Color: | black/red |
Raw Material: | pbt |
Code: | 776487/1 |
Total Number of Ways: | 4 |
Kit Code: | 7146 |
Color: | black/red |
Raw Material: | pbt |
Code: | 776299/2 |
Industrial Code: | 776492/2 |
Wire Size Range (mm2): | 0,80-2,00 |
Extraction Tool: | 87050 |
Code | Total Number of Ways | Kit Code | Color | Raw Material |
---|---|---|---|---|
776430/3 | 3 | 7459 | black/yellow | pbt |
Possible to buy in kit version: 7459 - KIT AMPSEAL 16 PM 3 VIE GIALLO | ||||
776430/1 | 3 | 7480 | black/red | pbt |
Possible to buy in kit version: 7480 - KIT AMPSEAL 16 PM 3 VIE ROSSO | ||||
776428/1 | 2 | 7572 | black/red | pbt |
Possible to buy in kit version: 7572 - KIT AMPSEAL 16 PM 2 VIE ROSSO | ||||
776434/1 | 6 | 7574 | black/red | pbt |
Possible to buy in kit version: 7574 - KIT AMPSEAL 16 PM 6 VIE ROSSO | ||||
776438/1 | 12 | 7576 | black/red | pbt |
Possible to buy in kit version: 7576 - KIT AMPSEAL 16 PM 12 VIE ROSSO | ||||
776488/1 | 4 | 7573 | black/red | pbt |
Possible to buy in kit version: 7573 - KIT AMPSEAL 16 PM 4 VIE ROSSO | ||||
776495/1 | 8 | 7575 | black/red | pbt |
Possible to buy in kit version: 7575 - KIT AMPSEAL 16 PM 8 VIE ROSSO |
Code: | 776430/3 |
Total Number of Ways: | 3 |
Kit Code: | 7459 |
Color: | black/yellow |
Raw Material: | pbt |
Code: | 776430/1 |
Total Number of Ways: | 3 |
Kit Code: | 7480 |
Color: | black/red |
Raw Material: | pbt |
Code: | 776428/1 |
Total Number of Ways: | 2 |
Kit Code: | 7572 |
Color: | black/red |
Raw Material: | pbt |
Code: | 776434/1 |
Total Number of Ways: | 6 |
Kit Code: | 7574 |
Color: | black/red |
Raw Material: | pbt |
Code: | 776438/1 |
Total Number of Ways: | 12 |
Kit Code: | 7576 |
Color: | black/red |
Raw Material: | pbt |
Code: | 776488/1 |
Total Number of Ways: | 4 |
Kit Code: | 7573 |
Color: | black/red |
Raw Material: | pbt |
Code: | 776495/1 |
Total Number of Ways: | 8 |
Kit Code: | 7575 |
Color: | black/red |
Raw Material: | pbt |