5.37 Maxi Compact Fuses
| Code | Color | Width | Height | Ampere | Fuse Holder | Wheelbase |
|---|
| 3021 | yellow | 16,2 | 18,5 | 20 | ZJ | 9,15 |
|
| 3022 | grey | 16,2 | 18,5 | 25 | ZJ | 9,15 |
|
| 3023 | green | 16,2 | 18,5 | 30 | ZJ | 9,15 |
|
| 3024 | light blue | 16,2 | 18,5 | 35 | ZJ | 9,15 |
|
| 3025 | orange | 16,2 | 18,5 | 40 | ZJ | 9,15 |
|
| 3026 | red | 16,2 | 18,5 | 50 | ZJ | 9,15 |
|
| 3027 | blue | 16,2 | 18,5 | 60 | ZJ | 9,15 |
|
5.37 Maxi Compact Fuses
| Code: | 3021 |
| Color: | yellow |
| Width: | 16,2 |
| Height: | 18,5 |
| Ampere: | 20 |
| Fuse Holder: | ZJ |
| Wheelbase: | 9,15 |
| Code: | 3022 |
| Color: | grey |
| Width: | 16,2 |
| Height: | 18,5 |
| Ampere: | 25 |
| Fuse Holder: | ZJ |
| Wheelbase: | 9,15 |
| Code: | 3023 |
| Color: | green |
| Width: | 16,2 |
| Height: | 18,5 |
| Ampere: | 30 |
| Fuse Holder: | ZJ |
| Wheelbase: | 9,15 |
| Code: | 3024 |
| Color: | light blue |
| Width: | 16,2 |
| Height: | 18,5 |
| Ampere: | 35 |
| Fuse Holder: | ZJ |
| Wheelbase: | 9,15 |
| Code: | 3025 |
| Color: | orange |
| Width: | 16,2 |
| Height: | 18,5 |
| Ampere: | 40 |
| Fuse Holder: | ZJ |
| Wheelbase: | 9,15 |
| Code: | 3026 |
| Color: | red |
| Width: | 16,2 |
| Height: | 18,5 |
| Ampere: | 50 |
| Fuse Holder: | ZJ |
| Wheelbase: | 9,15 |
| Code: | 3027 |
| Color: | blue |
| Width: | 16,2 |
| Height: | 18,5 |
| Ampere: | 60 |
| Fuse Holder: | ZJ |
| Wheelbase: | 9,15 |
5.38 MAXI COMPACT Fuse Holder
| Code | Total Number of Ways | Industrial Code | Color | Raw Material | Accessory Contacts | Fuse Holder |
|---|
| 92020 | 1 | 0101881 | black | PA 6.6 | 5603 | ZJ |
|
5.38 MAXI COMPACT Fuse Holder
| Code: | 92020 |
| Total Number of Ways: | 1 |
| Industrial Code: | 0101881 |
| Color: | black |
| Raw Material: | PA 6.6 |
| Accessory Contacts: | 5603 |
| Fuse Holder: | ZJ |
Section summary